
2 888 893 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 120 041 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 848 786 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |

3 907 622 Р
Производит., л/мин | 23200 |
Давление, бар | 8 |
Ресивер, л | 0 |
Мощность, кВт | 132 |
Питание | 380В |
Тип привода | Прямой |