
52 214 Р
Производит., л/мин | 350 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Питание | 220В |

57 123 Р
Производит., л/мин | 600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.13 |
Питание | 220В |

73 367 Р
Производит., л/мин | 850 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.16 |
Питание | 220В |

75 956 Р
Производит., л/мин | 1200 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.23 |
Питание | 220В |

82 650 Р
Производит., л/мин | 1833 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.29 |
Питание | 220В |

89 255 Р
Производит., л/мин | 2150 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.38 |
Питание | 220В |

103 268 Р
Производит., л/мин | 3000 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.42 |
Питание | 220В |

125 849 Р
Производит., л/мин | 3600 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.66 |
Питание | 220В |

143 789 Р
Производит., л/мин | 4100 |
Давление, бар | 16 |
Мощность, кВт | 0.77 |
Питание | 220В |

167 174 Р
Производит., л/мин | 5200 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 0.86 |
Питание | 220В |

184 311 Р
Производит., л/мин | 6500 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.03 |
Питание | 220В |

210 373 Р
Производит., л/мин | 7700 |
Давление, бар | 13 |
Мощность, кВт | 1.24 |
Питание | 220В |